便携式眼底照相机
产品优势
便携式可移动支架,使拍摄更稳定可靠
第二代光学系统有效降低图片噪点,使眼底图像细节更清晰逼真
主机重量小于600克,携带方便
便携式眼底照相机
产品特点:4.7英寸高清多点触控屏、AI人工智能全新技术、14位的双ISP图像处理模块、
使成像还原度更高、更逼真、4核2.2GHz、内置4G+64G内存空间、可实现大规模联系筛查、
硬件低功耗设计、大容量锂电池可实现设备5小时连续运行。
技术参数
技术参数 | |
型号 | CFC X |
产品类型 | 免散瞳,便携式 |
视场角 | 50度 |
传感器分辨率 | 1200万像素 |
光学分辨率 | >60lp/mm |
固视标 | 5点内固视(有中心固视点) |
拍照方式 | 抖动检测+自动对焦+自动/手动抓拍 |
对焦范围 | -20D~+20D |
显示 | 4.5英寸多点触控屏(防眩光) |
主频 | 4核@2.2GHz |
成像模式 | 彩色图,蓝光单色图,近红外图 |
图像格式 | Jpg图片,MPEG-4/1视频,DICOM3.0 |
PC端图像管理系统 | CMN影像信息分析管理系统 |
共享功能 | PC双屏同步显示(USB线缆,HDMI线缆,无线连接等),电视机双屏同步显示(网络,无线链接等) |
内存 | 64G |
数据传输 | USB3.0,WiFi,SD卡存储,HDMI传输适配器 |
4G功能 | 4g移动通讯功能 |
NFC功能 | NFC公能(识别) |
拍照按键 | 前拍照键,后拍照键,后调焦拨轮 |
连续运行时间 | >4小时(连同备用电池可连续使用8小时以上) |
充电时间 | <1小时 |
电源供应 | 3.7V大容量锂电池 |
输入输出电压 | input:100-240V,AC.50/60HZ, 0.3A Output:5V DC. 2A |
外形尺寸 | <205mm✖125mm✖205mm(L/W/H) |
设备重量 | <600g |
分离式便携运动底座运输尺寸 | 340mm✖270mm✖80mm(L/W/H) |
携式可移动支架,使拍摄更稳定可 靠式可移动支架,使拍摄更稳定可 靠