显微镜系统 | |
★光学分辨率 | 2700·N线对(200线对) |
显微镜类型 | 伽利略平行夹角式 |
变倍方式 | 非连续5级转鼓变倍式 |
放大倍率 | 6.3X、10X、16X、25X、40X |
目镜倍率 | 12.5倍 |
目镜夹角 | 10° |
瞳距调节范围 | 52~80mm |
★屈光度调节 | -8D~+8D |
视场直径 | 36.2mm(6.3X)、22.3mm(10X)、14mm(16X)、8.9mm(25X)、5.7mm(40X) |
照明系统 | |
裂隙宽度 | 0~14mm连续可调(在14mm时,裂隙呈圆形) |
裂隙高度 | 1~14mm连续可调 |
光斑直径 | Ø14mm、Ø10mm、Ø5mm、Ø3mm、Ø2mm、Ø1mm、Ø0.2mm |
裂隙角度 | 0°~180° |
裂隙倾角 | 5°、10°、15°、20° |
★滤色片 | 隔热片、减光片、无赤片、钴兰片、内置黄色滤片 |
灯源 | 6V/20W 卤钨灯泡 |
灯源照度 | ≥150KLX |
灯源亮度调节方式 | 亮度连续可调 |
★背景照明 | 集自然光/红外光于一体的同轴背景光源模块 |
★背景照明亮度调节方式 | 自然光亮度连续可调 |
采集设备 | |
★自动数码模块 | 1/1.8寸传感器,2.4微米像元,红外光源传感器,自动曝光,自动增益,光圈可调,五种白平衡模式,高灵敏度,可开关宽动态范围 |
图像传感器 | 500万像素 |
照片分辨率 | 2592 x 1944 |
照片格式 | JPEG |
视频分辨率 | 2592 x 1944 |
视频帧率 | 25fps |
视频格式 | MP4 H.264 |
数据传输接口类型 | USB Type-C |
★视频输出接口 | Micro HDMI高清接口,可连接显示屏直接显示数码模块预览画面,便于示教和展示 |
★DICOM接口 | 支持网络连接医院影像系统 |
★智能病例管理软件 | 支持病例编辑储存,病例对比 |
电源 | |
输入电压 | 110V~220V |
输入频率 | 50Hz/60Hz |
输入功率 | 90VA |
输出电压 | 照明灯6V, 固视灯15V,背景照明15V |
重量尺寸 | |
包装箱 | 770mm x 470mm x 570mm(长/宽/高) |
毛重 | 23KG |
净重 | 17KG |